• Výsledky _min_rok

          • Výsledky skúšok pre šk. r. 2024/2025

          •                     Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Horná 137, 022 01  Čadca
                              Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2024/2025
             
                                        Odbor: 5358 M  zubný asistent
                               
                P r i d e l e n é     b o d y   Žiak
            P.č. Kód   T9 Súťaže, Biblická      Prijímacie   skúšky  Získané body prijatý/neprijatý,
                prospech SJL olympiády olympiáda SJL BIO (PRI) spolu: nastúpi/nenastúpi
            P r i j a t í  bez prijímacej skúšky (MONITOR T9):
            1. ZUA464             206 prijatá bez PS
            2. ZUA543             206 prijatá bez PS-nenastúpi
            3. ZUA008             206 prijatá bez PS
            4. ZUA243             206 prijatá bez PS-nastúpi
            5. ZUA448             206 prijatá bez PS
                               
            P r i j a t í  - prijímacie skúšky:
            6. ZUA720 50 20     47 48 165 úspešne
            7. ZUA547 50 20     49 45 164 úspešne
            8. ZUA180 50 20 2   48 44 164 úspešne
            9. ZUA754 50 15     48 49 162 úspešne
            10. ZUA348 50 15     50 47 162 úspešne
            11. ZUA076 50 15     50 47 162 úspešne
            12. 560 50 15     47 49 161 úspešne
            13. ZUA098 50 20     46 45 161 úspešne
            14. ZUA335 50 20     48 43 161 úspešne
            15. ZUA432 50 20     45 45 160 úspešne
            16. ZUA145 50 20     46 44 160 úspešne
            17. 886 50 15     48 46 159 úspešne
            18. ZUA733 50 20     45 43 158 úspešne
            19. ZUA025 50 20     49 39 158 úspešne
            20. ZUA825 50 15     49 43 157 úspešne
                               
            N e p r i j a t í     pre nedostatok miesta:
            21. ZUA124 50 15     49 43 157 úspešne
            22. ZUA143 50 20     46 41 157 úspešne
            23. 682 50 15     43 47 155 úspešne
            24. ZUA961 50 15     47 43 155 úspešne
            25. ZUA235 50 20     46 39 155 úspešne
            26. ZUA333 50 20     46 39 155 úspešne
            27. ZUA678 50 15     46 43 154 úspešne
            28. 102 50 15     47 42 154 úspešne
            29. ZUA279 50 15   3 47 39 154 úspešne
            30. ZUA048 50 15     45 43 153 úspešne
            31. ZUA089 50 20     48 35 153 úspešne
            32. 951 50 15     45 42 152 úspešne
            33. ZUA073 50 15     42 44 151 úspešne
            34. ZUA463 50 15     45 41 151 úspešne
            35. ZUA130 50 15     38 47 150 úspešne
            36. ZUA477 50 15     45 40 150 úspešne
            37. 131 50 15     46 39 150 úspešne
            38. ZUA454 50 15     47 38 150 úspešne
            39. ZUA979 50 15     41 43 149 úspešne
            40. ZUA264 50 20     43 36 149 úspešne
            41. ZUA467 50 15     45 38 148 úspešne
            42. ZUA554 50 15     48 34 147 úspešne
            43. ZUA956 50 15     44 37 146 úspešne
            44. 301 50 10     47 37 144 úspešne
            45. ZUA204 50 15     47 32 144 úspešne
            46. 380 50 20     42 32 144 úspešne
            47. 484 50 20     48 26 144 úspešne
            48. ZUA568 50 15     45 33 143 úspešne
            49. ZUA191 30 20     47 44 141 úspešne
            50. ZUA557 50 10     42 38 140 úspešne
            51. ZUA127 50 15     46 29 140 úspešne
            52. ZUA795 50 15     41 33 139 úspešne
            53. 382 50 20     40 29 139 úspešne
            54. ZUA496 50 15     45 27 137 úspešne
            55. ZUA458 50 15     39 31 135 úspešne
            56. ZUA113 30 15     44 44 133 úspešne
            57. ZUA334 30 15     43 43 131 úspešne
            58. ZUA360 30 15     43 43 131 úspešne
            59. ZUA455 30 15     47 39 131 úspešne
            60. ZUA156 30 15     48 38 131 úspešne
            61. 640 30 15     45 40 130 úspešne
            62. ZUA148 50 10     37 33 130 úspešne
            63. 945 30 15     42 41 128 úspešne
            64. ZUA546 30 15     45 38 128 úspešne
            65. 435 30 10     44 43 127 úspešne
            66. ZUA868 30 15     46 36 127 úspešne
            67. ZUA709 30 10     42 43 125 úspešne
            68. 379 30 15     42 38 125 úspešne
            69. ZUA811 30 15     45 35 125 úspešne
            70. 242 30 15     36 43 124 úspešne
            71. 106 30 15     44 35 124 úspešne
            72. ZUA756 30 15     46 32 123 úspešne
            73. ZUA569 50 5     37 31 123 úspešne
            74. ZUA595 30 10     44 37 121 úspešne
            75. ZUA075 30 15     45 31 121 úspešne
            76. ZUA967 30 10     40 39 119 úspešne
            77. ZUA892 30 15     40 34 119 úspešne
            78. ZUA784 30 15     41 33 119 úspešne
            79. ZUA187 30 20     40 29 119 úspešne
            80. ZUA874 30 15     36 37 118 úspešne
            81. ZUA846 30 10     43 34 117 úspešne
            82. ZUA283 50 5     34 28 117 úspešne
            83. ZUA254 30 10     34 42 116 úspešne
            84. ZUA639 30 10     45 31 116 úspešne
            85. ZUA872 30 15     43 27 115 úspešne
            86. ZUA758 30 10     41 32 113 úspešne
            87. ZUA356 30 10     44 29 113 úspešne
            88. ZUA669 30 5     42 35 112 úspešne
            89. ZUA765 30 10     40 32 112 úspešne
            90. ZUA303 30 15     43 24 112 úspešne
            91. ZUA881 30 10     44 26 110 úspešne
            92. ZUA050 30 10     43 25 108 úspešne
            93. ZUA068 30 5     40 30 105 úspešne
            94. ZUA708 30 10     42 20 102 úspešne
            95. ZUA741 10 10     40 38 98 úspešne
            96. ZUA673 30 10     33 24 97 úspešne
            97. ZUA315 10 10     36 40 96 úspešne
            98. ZUA813 10 10     39 35 94 úspešne
            99. ZUA355 10 15     40 29 94 úspešne
            100. ZUA256 10 10     43 25 88 úspešne
            101. 910 10 10     39 25 84 úspešne
            102. ZUA725 10 10     34 28 82 úspešne
            103. ZUA056 0 10     34 31 75 úspešne
            104. ZUA519 0 5     46 23 74 úspešne
            105. ZUA120 0 5     29 22 56 úspešne
                               
            Náhradný termín:
            106. ZUA405 50 10     46 25 131 náhradný termín-úspešne-neprijatá
                               
            Neúčasť na prijímacích skúškach:
            107. ZUA792               neúčasť
                               
                                                 Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Horná 137, 022 01  Čadca
                                            Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2024/2025
             
                                                    Odbor: 5361 M praktická sestra
                               
                               
                P r i d e l e n é     b o d y   Žiak
            P.č. Kód   T9 Súťaže, Biblická      Prijímacie   skúšky  Získané body prijatý/neprijatý,
                prospech SJL olympiády olympiáda SJL BIO (PRI) spolu: nastúpi/nenastúpi
                               
            P r i j a t í  bez prijímacej skúšky (MONITOR T9):
            1. PS64             206 prijatý bez PS-nenastúpi
                               
            P r i j a t í  - prijímacie skúšky:
            2. PS37 50 20     48 45 163 úspešne
            3. PS36 50 20     50 43 163 úspešne
            4. 560 50 15     47 46 158 úspešne
            5. PS44 50 15     45 46 156 úspešne
            6. 682 50 15     45 46 156 úspešne
            7. 131 50 15     45 46 156 úspešne
            8. 102 50 15     47 42 154 úspešne
            9. PS66 50 20     48 36 154 úspešne
            10. PS78 50 15     45 43 153 úspešne
            11. PS95 50 15     44 41 150 úspešne
            12. PS24 50 20     40 39 149 úspešne
            13. 886 50 15     46 38 149 úspešne
            14. 951 50 15     40 42 147 úspešne
            15. PS65 50 10     42 44 146 úspešne
            16. 380 50 20     37 39 146 úspešne
            17. PS20 50 15     45 36 146 úspešne
            18. PS67 50 20     42 34 146 úspešne
            19. 301 50 10     43 42 145 úspešne
            20. 382 50 20     41 34 145 úspešne
            21. 484 50 20     44 30 144 úspešne
            22. PS41 50 15     43 35 143 úspešne
            23. PS40 30 15     48 49 142 úspešne
            24. PS31 50 10     41 41 142 úspešne
            25. PS52 50 20     47 25 142 úspešne
            26. PS07 50 10     41 37 138 úspešne
            27. PS45 50 15     46 25 136 úspešne
            28. 242 30 15     42 47 134 úspešne
            29. PS12 30 10     46 47 133 úspešne
            30. PS83 30 15     45 43 133 úspešne
            31. PS03 30 15     46 41 132 úspešne
            32. 640 30 15     46 39 130 úspešne
            33. PS42 30 20     43 37 130 úspešne
            34. PS85 30 15     41 43 129 úspešne
            35. PS60 30 15     49 35 129 úspešne
            36. PS35 50 10     41 28 129 úspešne
            37. PS09 30 15     41 42 128 úspešne
            38. 379 30 15     45 38 128 úspešne
            39. PS46 30 15     40 41 126 úspešne
            40. PS71 30 15     42 39 126 úspešne
            41. PS14 30 15     43 36 124 úspešne
            42. PS87 30 15     44 34 123 úspešne
            43. 106 30 15     41 36 122 úspešne
            44. 945 30 15     42 35 122 úspešne
            45. 435 30 10     48 34 122 úspešne
            46. PS43 10 20     49 36 115 úspešne
            47. PS48 30 10     41 34 115 úspešne
            48. PS84 30 10     33 41 114 úspešne
            49. PS89 30 15     32 36 113 úspešne
                               
            N e p r i j a t í     pre nedostatok miesta:
            50. PS56 30 10     39 34 113 úspešne
            51. PS94 30 10     42 31 113 úspešne
            52. PS38 30 10     36 36 112 úspešne
            53. PS58 30 10     39 33 112 úspešne
            54. PS61 10 15     46 37 108 úspešne
            55. PS59 10 10     41 40 101 úspešne
            56. PS98 10 10     42 39 101 úspešne
            57. PS04 10 5     45 39 99 úspešne
            58. PS39 0 5     48 44 97 úspešne
            59. PS72 30 15     36 15 96 úspešne
            60. PS63 0 15     42 37 94 úspešne
            61. PS32 10 10     39 31 90 úspešne
            62. PS28 10 10     37 32 89 úspešne
            63. PS93 10 5     37 36 88 úspešne
            64. PS57 0 15     43 30 88 úspešne
            65. 910 10 10     40 26 86 úspešne
            66. PS62 10 5     40 30 85 úspešne
            67. PS82 10 10     36 28 84 úspešne
            68. PS88 10 10     35 27 82 úspešne
            69. PS74 0 10     41 24 75 úspešne
            70. PS50 0 10     31 29 70 úspešne
            71. PS81 10 5     29 24 68 úspešne
            72. PS80 10 10     22 23 65 úspešne
            73. PS77 0 10     30 21 61 úspešne
            74. PS68 0 0     18 14 32 úspešne
            75. PS73 0 0     14 9 23 úspešne
                               
            Neúčasť na prijímacích skúškach:
            76. PS18               neúčasť
            77. PS15               neúčasť